
Listino prezzi
Pensione completa
| Stagione 2010 | ||
| TIPO CAMERA | MIN | MAX |
| CAMERA SINGOLA | 54,00 | 61,00 |
| CAMERA DOPPIA | 50,00 per persona | 57,00 per persona |
Mezza Pensione
| Stagione 2010 | ||
| TIPO CAMERA | MIN | MAX |
| CAMERA SINGOLA | 51,00 | 58,00 |
| CAMERA DOPPIA | 47,00 per persona | 54,00 per persona |
Bed & Breakfast
| Stagione 2010 | ||
| TIPO CAMERA | MIN | MAX |
| CAMERA SINGOLA | 50,00 | 60,00 |
| CAMERA DOPPIA | 60,00 | 80,00 |
| Nei periodi di fiere o di particolari manifestazioni/eventi, potrebbero venire applicate le tariffe massime. Per il trattamento di pensione completa e mezza pensione, le tariffe s'intendono per persona e per un soggiorno minimo di tre notti. | ||
















